Студенты и курсанты 1-2 курсов технологического и морского факультетов КГМТУ принимали участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Наши юноши и девушки успешно выполнили требования нормативов ГТО по V и VI ступени.
В сдаче нормативов принимали участие более 149 человек.
Сегодня 92 студента и курсанта КГМТУ получили свои заслуженные значки отличия ГТО (5 золотых значков, 34 серебряных, 53 бронзовых).
Поздравляем с успешной сдачей нормативов следующих студентов (курсантов):
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | группа | Знак отличия |
| 1. | Белоцерковский Дмитрий Викторович | СВ-1 | золото |
| 2. | Большаков Руслан Валерьевич | СВ-1 | золото |
| 3. | Калинин Дмитрий Николаевич | СВ-1 | золото |
| 4. | Дерюгин Павел Иванович | СВ-1 | золото |
| 5. | Иванов Михаил Иванович | СВ-1 | золото |
| 6. | Бастиани Даниил Евгеньевич | СВ-1 | серебро |
| 7. | Борохов Дмитрий Николаевич | СВ-1 | серебро |
| 8. | Востриков Даниил Евгеньевич | СВ-1 | серебро |
| 9. | Герасименко Владимир Иванович | СВ-1 | бронза |
| 10. | Коломейцев Никита Дмитриевич | СВ-1 | бронза |
| 11. | Кривенький Никита Сергеевич | СВ-1 | серебро |
| 12. | Липницкий Валерий Игоревич | СВ-1 | серебро |
| 13. | Ловкачев Александр Сергеевич | СВ-1 | серебро |
| 14. | Макаров Максим Вадимович | СВ-1 | серебро |
| 15. | Макуха Иван Алексеевич | СВ-1 | серебро |
| 16. | Моисеев Ярослав Сергеевич | СВ-1 | бронза |
| 17. | Панькевич Даниил Робертович | СВ-1 | серебро |
| 18. | Плаксин Михаил Михайлович | СВ-1 | серебро |
| 19. | Сапунцов Андрей Русланович | СВ-1 | серебро |
| 20. | Скляр Александр Владимирович | СВ-1 | бронза |
| 21. | Стеблина Вячеслав Владимирович | СВ-1 | серебро |
| 22. | Столяров Кирилл Андреевич | СВ-1 | бронза |
| 23. | Антишин Артем Игоревич | СВ-1 | бронза |
| 24. | Ульяшин Кирилл Игоревич | СВ-1 | серебро |
| 25. | Харченко Данила Денисович | СВ-1 | серебро |
| 26. | Чалый Евгений Русланович | СВ-1 | серебро |
| 27. | Чуприна Илья Кириллович | СВ-1 | серебро |
| 28. | Шварев Радион Витальевич | СВ-1 | бронза |
| 29. | Шевченко Иван Владимирович | СВ-1 | серебро |
| 30. | Виноградов Владимир Николаевич | СЭ-1 | серебро |
| 31. | Кузьмин Даниель Алексеевич | СЭ-1 | серебро |
| 32. | Лазаренко Владислав Александрович | СЭ-1 | бронза |
| 33. | Лакиза Кирилл Владимирович | СЭ-1 | серебро |
| 34. | Тельный Владислав Юрьевич | СЭ-1 | серебро |
| 35. | Добровольский Ярослав Владимирович | СМ-1 | бронза |
| 36. | Золин Роман Сергеевич | СМ-1 | серебро |
| 37. | Иванов Илья Александрович | СМ-1 | бронза |
| 38. | Карпов Артем Евгеньевич | СМ-1 | бронза |
| 39. | Стукалов Евгений Константинович | СМ-1 | бронза |
| 40. | Туценко Александр Александрович | СМ-1 | серебро |
| 41. | Аблаев Эдем Асанович | СМ-1 | серебро |
| 42. | Бычков Эмиль Эмильевич | СМ-1 | серебро |
| 43. | Джапаров Тимур Русланович | СМ-1 | бронза |
| 44. | Кожемякин Владислав Андреевич | СМ-1 | бронза |
| 45. | Минеев Александр Владимирович | СМ-1 | бронза |
| 46. | Новиков Александр Александрович | СМ-1 | бронза |
| 47. | Полтавец Михаил Викторович | СМ-1 | бронза |
| 48. | Павлюковец Никита Алексеевич | СМ-1 | бронза |
| 49. | Плохой Михаил Андреевич | СМ-1 | бронза |
| 50. | Балогланов Роман Алисаламович | СМ-1 | серебро |
| 51. | Сериков Илья Александрович | СМ-1 | бронза |
| 52. | Исаковский Артемий Анатольевич | СМ-1 | бронза |
| 53. | Шудренко Давид Романович | СМ-1 | бронза |
| 54. | Бобыленко Сергей Евгеньевич | СМ-1 | бронза |
| 55. | Кальченко Артем Олегович | СМ-1 | бронза |
| 56. | Рогаткин Владимир Алексеевич | СМ-1 | серебро |
| 57. | Родин Егор Александрович | МА-1 | бронза |
| 58. | Сенин Евгений Олегович | МА-1 | бронза |
| 59. | Юдаев Дмитрий Алексеевич | МА-1 | бронза |
| 60. | Ткаченко Даниил Юрьевич | МА-1 | серебро |
| 61. | Устинов Илья Владимирович | МА-1 | бронза |
| 62. | Гафнер Елизавета Андреевна | ЭП-1 | бронза |
| 63. | Дадашов Иса Эльдаш оглы | ЭП-1 | бронза |
| 64. | Зайцева Александра Олеговна | ЭП-1 | бронза |
| 65. | Злобина Маргарита Сергеевна | ЭП-1 | бронза |
| 66. | Кленина Дарья Артемовна | ЭП-1 | бронза |
| 67. | Макаров Артём Юрьевич | ЭП-1 | бронза |
| 68. | Масякин Степан Сергеевич | ЭП-1 | бронза |
| 69. | Юльев Артём Николаевич | ЭП-1 | бронза |
| 70. | Кириченко Наталья Леонидовна | БУ-1 | бронза |
| 71. | Кондратенко Татьяна Николае | БУ-1 | бронза |
| 72. | Король Виталия Денисовна | БУ-1 | бронза |
| 73. | Назаров Георгий Олегович | БУ-1 | бронза |
| 74. | Ольховская Анна Романовна | БУ-1 | бронза |
| 75. | Подсекина Ирина Владимировна | БУ-1 | серебро |
| 76. | Аблетифова Эдие Энверовна | ТР-1 | бронза |
| 77. | Мамоля Татьяна | ТР-1 | бронза |
| 78. | Макаренко Альбина Олеговна | ТР-2 | серебро |
| 79. | Мокропуло Николь Николаевна | ТР-2 | бронза |
| 80. | Ломоносова Светлана Владимировна | ТР-2 | бронза |
| 81. | Пелихов Андрей Вадимович | ТР-2 | бронза |
| 82. | Андреев Максим Васильевич | БУ-2 | серебро |
| 83. | Цыркин Александр Александрович | БУ-2 | серебро |
| 84. | Овдиенко Руслан Викторович | БУ-2 | серебро |
| 85. | Поплавский Данила Андреевич | БУ-2 | бронза |
| 86. | Соболева Яна Игоревна | БУ-2 | бронза |
| 87. | Спиридонова Алина Леонидовна | БУ-2 | бронза |
| 88. | Шельчук Елена Алексеевна | БУ-2 | бронза |
| 89. | Ворожцова Виктория Сергеевна | ЭМ-1 | серебро |
| 90. | Бухтияров Николай Русланович | МК-1 | бронза |
| 91. | Рутковская Алина Андреевна | МК-1 | бронза |
| 92. | Канищева Анна Алексеевна | МК-1 | бронза |
Удостоверения и значки будут вручены на торжественном собрании 1 сентября.
Кафедра физического воспитания и спорта










