13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-бакалавриат | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 13 | 116,15 | |||
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование-бакалавриат | очная | 20 | – | – | – | 132,9 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование-бакалавриат | очная | 24 | – | – | – | 124,42 |
заочная | – | – | – | 22 | 115,45 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование-бакалавриат | очная | 30 | – | – | – | 135 |
заочная | – | – | – | 11 | 123 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование-бакалавриат | очная | 25 | – | – | – | 147,2 |
заочная | – | – | – | 9 | 133 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | 12 | – | – | 7 | 162,2 |
очно-заочная | – | – | – | 13 | 118,2 | |||
26.05.05 | Судовождение | высшее образование-специалитет | очная | 55 | – | – | – | 147,5 |
заочная | – | – | – | 19 | 124,2 | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | высшее образование-специалитет | очная | 55 | – | – | – | 136,2 |
заочная | – | – | – | 43 | 127,4 | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | высшее образование-специалитет | очная | 35 | – | – | – | 130 |
заочная | – | – | – | 15 | 134 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 4 | 63 | |||
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 5 | 92 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | – | |||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 3 | 82 | |||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | 3 | 81,3 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очная | – | – | – | 9 | 83 |
очно-заочная | – | – | – | 23 | 87 | |||
2. 2.4. |
2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – | – | – | 3 | 4,3 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
2. 2.5. |
2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – | – | – | 7 | 4 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
4. 4.3. |
4.3.3. Пищевые системы | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | – | |||
1. 1.5. |
1.5.13. Ихтиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | – | – | – | – | – |
заочная | – | – | – | – | – | |||
1. 1.5. |
1.5.16 Гидробиология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | – | – | – | 5 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 20 | – | – | 2 | 3,8 |
26.02.02 | Судостроение | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 20 | – | – | 3 | 4,04 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | – | – | 13 | 4,2 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 10 | – | – | – | 3,9 |
26.02.03 | Судовождение | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | – | – | 10 | 4,32 |
заочная | – | – | – | – | – | |||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 25 | – | – | 34 | 4,1 |
заочная | – | – | – | 17 | 3,7 | |||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | среднее профессиональное образование-программа подготовки специалистов среднего звена | очная | 20 | – | – | 24 | 4,1 |