13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | 1 | – |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | – |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | – |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | 1 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 1 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | – |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | 1 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очная | – | – | – | 1 |
38.03.02 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | – | 1 | – |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | – |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | очная | – | – | – | 2 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | заочная | – | – | – | 1 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | очная | 1 | – | – | 1 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | заочная | 1 | – | 2 | – |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | очная | – | – | – | 2 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | заочная | – | 3 | 1 | 3 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | очная | – | – | – | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | заочная | 1 | 1 | 1 | – |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Естественные науки Биологические науки (1.5.13. Ихтиология) |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Естественные науки Биологические науки (1.5.13. Ихтиология) |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Естественные науки Биологические науки (1.5.16 Гидробиология) |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | – | – | – | – |
4. 4.3. |
Естественные науки Биологические науки (1.5.16 Гидробиология) |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | заочная | – | – | – | – |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | – | – | – |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | очная | – | – | – | – |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Среднее профессиональное образование | заочная | – | – | – | – |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевода, отчисления и восстановления не производилось | ||||||||
Перевода, отчисления и восстановления не производилось | ||||||||
1 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
Перевода, отчисления и восстановления не производилось | ||||||||
Перевода, отчисления и восстановления не производилось | ||||||||
2 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки специалистов среднего звена | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления