Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
2023 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 340120,8 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
за счёт местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 110226,7 |
2022 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 313144,6 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
за счёт местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 98286,1 |
2021 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 237148,7 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
за счёт местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 88528,9 |
2020 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 321666,5 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
за счёт местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 85020,0 |
2019 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 267914,5 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
за счёт местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 79575,7 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (2023 г.)
Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств | |
Источники средств | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 461501,1 | 457448,3 |
Структура | образовательная деятельность, научные исследования и разработки, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы | Заработная плата, Прочие выплаты, Начисления на выплаты по оплате труда, Услуги связи, Транспортные услуги, Коммунальные услуги, Арендная плата за пользование имуществом, Работы и услуги по содержанию имущества, Прочие работы, услуги, Перечисления международным организациям, Прочие расходы, Увеличение стоимости основных средств, Увеличение сто |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (2022 г.)
Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств | |
Источники средств | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 419001,3 | 424356,5 |
Структура | образовательная деятельность, научные исследования и разработки, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы | Заработная плата, Прочие выплаты, Начисления на выплаты по оплате труда, Услуги связи, Транспортные услуги, Коммунальные услуги, Арендная плата за пользование имуществом, Работы и услуги по содержанию имущества, Прочие работы, услуги, Перечисления международным организациям, Прочие расходы, Увеличение стоимости основных средств, Увеличение сто |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (2021 г.)
Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств | |
Источники средств | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 420762,4 | 417027,6 |
Структура | образовательная деятельность, научные исследования и разработки, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы | Заработная плата, Прочие выплаты, Начисления на выплаты по оплате труда, Услуги связи, Транспортные услуги, Коммунальные услуги, Арендная плата за пользование имуществом, Работы и услуги по содержанию имущества, Прочие работы, услуги, Перечисления международным организациям, Прочие расходы, Увеличение стоимости основных средств, Увеличение сто |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года (2019 г.)
Информация о поступлении финансовых и материальных средств | Информация о расходовании финансовых и материальных средств | |
Источники средств | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | Субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), Субсидии из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 355378,7 | 341992,1 |
Структура | образовательная деятельность, научные исследования и разработки, доходы от сдачи в аренду имущества, прочие доходы | Заработная плата, Прочие выплаты, Начисления на выплаты по оплате труда, Услуги связи, Транспортные услуги, Коммунальные услуги, Арендная плата за пользование имуществом, Работы и услуги по содержанию имущества, Прочие работы, услуги, Перечисления международным организациям, Прочие расходы, Увеличение стоимости основных средств, Увеличение сто |
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации
План ФХД на 2024 год
План ФХД на 2023 год
План ФХД на 2022 год
План ФХД на 2021 год
План ФХД на 2020 год
План ФХД на 2019 год
Государственное задание ФГБОУ ВО "КГМТУ" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
Государственное задание ФГБОУ ВО "КГМТУ" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Государственное задание ФГБОУ ВО "КГМТУ" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
Государственное задание ФГБОУ ВО "КГМТУ" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
Государственное задание ФГБОУ ВО "КГМТУ" на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Информация о расходах с-в за 2019 г.на культ.-масс.меропр.
Информация о расходах с-в на 2020 г.на культ.-масс.меропр.
Информация о расходах с-в на 2021 г.на культ.-масс.меропр.
Информация о расходах средств за 2022 г. на культурно-массовые мероприятия
Для отображения версии для слабовидящих кликнуть пиктограмму с изображением глаза вверху страницы.
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за сч?т бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за сч?т бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за сч?т местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
3029 | 0 | 0 | 35008 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средства | ПФХД |
1 | 2 | 3 | 4 |
2018 | ссылка | ссылка | ссылка |
2020 | ссылка | ссылка | ссылка |