ФГБОУ ВО “Керченский государственный морской технологический университет”
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 1 | очная | 3 | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 | очная | 10 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 3 | очная | 10 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Инжиниринг промышленного оборудования и производства | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Инжиниринг промышленного оборудования и производства | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Инжиниринг промышленного оборудования и производства | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Инжиниринг промышленного оборудования и производства | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Инжиниринг промышленного оборудования и производства | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 1 | очная | 1 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 2 | очная | 9 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 3 | очная | 2 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | очная | 3 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | очная | 7 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | – | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | очно-заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | очно-заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очно-заочная | нет | – | – |
0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 3 | очная | 1 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 4 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Бухгалтерский учёт, анализ и аудит/Учет, анализ и аудит в управлении бизнес-процессами | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учёт, анализ и аудит/ Учетно-аналитические, налоговые и аудиторские системы в цифровой экономике | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учёт, анализ и аудит/ Учетно-аналитические, налоговые и аудиторские системы в цифровой экономике | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учёт, анализ и аудит/ Учетно-аналитические, налоговые и аудиторские системы в цифровой экономике | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учёт, анализ и аудит/ Учетно-аналитические, налоговые и аудиторские системы в цифровой экономике | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Учёт, анализ и аудит/ Учетно-аналитические, налоговые и аудиторские системы в цифровой экономике | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 1 | очная | 2 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 2 | очная | 8 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 3 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 4 | очная | 8 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 5 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 1 | очная | 2 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 2 | очная | 10 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 3 | очная | 8 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 4 | очная | 9 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 5 | очная | 10 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 2 | заочная | – | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 3 | заочная | – | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 4 | заочная | – | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | очная | 2 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | очная | 7 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | очная | 10 | – | – | 0 |
26.05.08 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.4. |
Технические науки Энергетика и электротехника |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
2. 2.5. |
Технические науки Машиностроение |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 2.5.20. Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4.3.3. Пищевые системы | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4.3.3. Пищевые системы | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4.3.3. Пищевые системы | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
4. 4.3. |
Сельскохозяйственные науки Агроинженерия и пищевые технологии |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 4.3.3. Пищевые системы | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
1. 1.5. |
Естественные науки Биологические науки |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1.5.13. Ихтиология | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
1. 1.5. |
Естественные науки Биологические науки |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1.5.13. Ихтиология | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
1. 1.5. |
Естественные науки Биологические науки |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1.5.13. Ихтиология | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
1. 1.5. |
Естественные науки Биологические науки |
Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | 1.5.13. Ихтиология | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
1. 1.5. |
Естественные науки Биологические науки |
